
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 吸塵車 | 產品型號 | HLW5071TXC5QL |
| 總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 2290 | 外形尺寸(mm) | 6200×2000×2600 |
| 整備質量(Kg) | 4880 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1825 |
| 軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 110,105 |
| 備注 | 用于吸塵作業的專用作業汽車,專用裝置:吸塵裝置及回收系統;防護材料:Q235碳鋼,左右側面防護安裝專用裝置,后下部防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360 | ||
| 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |