| 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 前四后六槽罐車 | 產品型號 | CLW5314GFWC5 |
| 整車參數 | |||
|
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
10940×2500×3400 | ||
|
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
18.1 | ||
| 整備質量kg | 12700 | 總質量 kg | 31000 |
| 驅動型式 | 8X2 | ||
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | ||
| 底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | ||
| 發動機生產企業 | 中國第一汽車集團公司 | ||
| 發動機型號 | CA6DL1-26E5 | ||
| 變速器型號 | 8JS125 | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
| 輪胎規格型號 | 295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 31.3 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.6 | ||
