| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1 | 一汽牌 | 兩用燃料轎車(chē) | CA7162 |
| 解放牌 | 越野載貨汽車(chē) | CA2045 | |||
| 載貨汽車(chē) | CA1253、CA1251、CA1310、CA1125 | ||||
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | CA1253、CA1181、CA1250、CA1251 | ||||
| 自卸汽車(chē) | CA3311、CA3180、CA3310 | ||||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | CA3161、CA3180、CA3310 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | CA5129X、CA5042X、CA5253X、CA5251X | ||||
| 翼開(kāi)啟廂式車(chē) | CA5180X、CA5250X | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | CA5251CCY、CA5253CCY、CA5310CCY | ||||
| 半掛車(chē) | CA9220 | ||||
| 牽引汽車(chē) | CA4180、CA4250 | ||||
| 自卸式垃圾車(chē) | CA5310ZLJ、CA5251ZLJ | ||||
| 2 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 2 | 奧迪(AUDI)牌 | 轎車(chē) | FV7143 |
| 3 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | 載貨汽車(chē) | DFH1250 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1080、DFH1320、EQ1140 | ||||
| 自卸汽車(chē) | EQ3120、EQ3180、DFH3310、DFH3160、DFH3120、DFH3250、DFH3180 | ||||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | EQ3120、EQ3180 | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | DFH5250CCY | ||||
| 冷藏車(chē) | DFH5180X、DFH5250X | ||||
| 4 | 東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 3 | 思威(CR-V)牌 | 多用途乘用車(chē) | DHW6462、DHW6461、DHW6463、DHW6464 |
| 5 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1042、EQ1044、EQ1080、EQ1040、EQ1070 |
| 載貨汽車(chē) | EQ1120 | ||||
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1120、EQ1208、EQ1070 | ||||
| 自卸汽車(chē) | EQ3318 | ||||
| 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | EQ6100、EQ6120 | ||||
| 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6100、EQ6810、EQ6800 | ||||
| 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6760、EQ6650、EQ6770 | ||||
| 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | EQ5026X、EQ5041X、EQ5040X、EQ5023X、EQ5044X、EQ5070X | ||||
| 半掛車(chē) | EQ9200 | ||||
| 平板運(yùn)輸車(chē) | EQ5040TPB | ||||
| 純電動(dòng)電源車(chē) | EQ5080X | ||||
| 轎車(chē) | EQ7160 | ||||
| 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | EQ5311JSQ | ||||
| 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFA7000 | |||
| 神宇牌 | 自卸汽車(chē)底盤(pán) | DFS3030 | |||
| 6 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | 載貨汽車(chē) | EQ1100、EQ1040 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | DFA1100、EQ1100、DFA1122、EQ1040 | ||||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | EQ3041 | ||||
| 城市客車(chē) | DFA6600、DFA6601 | ||||
| 客車(chē)底盤(pán) | EQ6770、EQ6570、EQ6800 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | EQ5040X、EQ5140X、EQ5100X | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | EQ5040CCY、EQ5100CCY、EQ5140CCY、DFA5160CCY | ||||
| 越野倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | EQ2045 | ||||
| 瀝青灑布車(chē) | DFA5122GLQ、DFA5100GLQ | ||||
| 7 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | 城市客車(chē) | EQ6830 |
| 客車(chē) | EQ6860 | ||||
| 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6830、EQ6105 | ||||
| 8 | 東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 3 | 裕路牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DYM7009 |
| 9 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 4 | 東風(fēng)標(biāo)致牌 | 多用途乘用車(chē) | DC6422 |
| 10 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 5 | 斯柯達(dá)(SKODA)牌 | 轎車(chē) | SVW7141、SVW7161、SVW7121 |
| 11 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 7 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BFC6809、BFC6109 |
| 12 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | JNP1080 |
| 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | JNP5080X | ||||
| 青年牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JNP6123、JNP6103、JNP6843 | |||
| 純電動(dòng)客車(chē) | JNP6103 | ||||
| 13 | 北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 9 | 寶沃牌 | 轎車(chē) | BW7140 |
| 14 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BJ1030 |
| 越野載貨汽車(chē) | BJ2043、BJ2046 | ||||
| 越野載貨汽車(chē)底盤(pán) | BJ2043、BJ2046 | ||||
| 載貨汽車(chē) | BJ1043、BJ1108、BJ1109、BJ1129、BJ1030 | ||||
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | BJ1043、BJ1109、BJ1129、BJ1030、BJ1049、BJ1089 | ||||
| 自卸汽車(chē) | BJ3046、BJ3076、BJ3093、BJ3042、BJ3043、BJ3103 | ||||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | BJ3046、BJ3183、BJ3076、BJ3093、BJ3042、BJ3103 | ||||
| 越野自卸汽車(chē) | BJ2043、BJ2046 | ||||
| 越野自卸汽車(chē)底盤(pán) | BJ2043、BJ2046 | ||||
| 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6113、BJ6905、BJ6105、BJ6127、BJ6855 | ||||
| 插電式混合動(dòng)力客車(chē)底盤(pán) | BJ6113 | ||||
| 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6105、BJ6123 | ||||
| 純電動(dòng)客車(chē) | BJ6117 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5032X、BJ5129X、BJ5186X、BJ5030X、BJ5109X、BJ5049X | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | BJ5048X、BJ5186X | ||||
| 越野廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ2043、BJ2046 | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | BJ5030CCY、BJ5108CCY、BJ5109CCY、BJ5129CCY、BJ5043CCY | ||||
| 越野倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | BJ2043 | ||||
| 體檢醫(yī)療車(chē) | BJ5048X | ||||
| 冷藏車(chē) | BJ5048X、BJ5027X、BJ5186X、BJ5030X | ||||
| 售貨車(chē) | BJ5043X | ||||
| 商務(wù)車(chē) | BJ5049X | ||||
| 囚車(chē) | BJ5048X | ||||
| 多用途貨車(chē) | BJ1037 | ||||
| 多用途越野貨車(chē) | BJ2037 | ||||
| 小學(xué)生專(zhuān)用校車(chē) | BJ6731 | ||||
| 巡邏車(chē) | BJ5037TXU | ||||
| 純電動(dòng)售貨車(chē) | BJ5030X | ||||
| 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BJ6425 | ||||
| 自裝卸式垃圾車(chē) | BJ5036ZZZ | ||||
| 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) | BJ5049TCL | ||||
| 郵政車(chē) | BJ5048X | ||||
| 鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē) | BJ5109TSC | ||||
| 15 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 10 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | 轎車(chē) | BJ7205 |
| 16 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7001 |
| 17 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000 |
| 18 | 北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 11 | 北京現(xiàn)代牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BH7000 |
| 19 | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | 12 | 歐曼牌 | 載貨汽車(chē) | BJ1259、BJ1252、BJ1319 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | BJ1259、BJ1319、BJ1329、BJ1253 | ||||
| 平板自卸汽車(chē) | BJ3313、BJ3253 | ||||
| 自卸汽車(chē) | BJ3253、BJ3319 | ||||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | BJ3253、BJ3319 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5252X、BJ5253X | ||||
| 翼開(kāi)啟廂式車(chē) | BJ5183X | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | BJ5329CCY、BJ5252CCY、BJ5319CCY | ||||
| 下灰車(chē) | BJ5253GXH | ||||
| 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | BJ5253GFL | ||||
| 牽引汽車(chē) | BJ4259、BJ4253 | ||||
| 自卸式垃圾車(chē) | BJ5313ZLJ | ||||
| 車(chē)廂可卸式汽車(chē) | BJ5259ZKX | ||||
| 20 | 北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 12 | 北京牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5021X |
| 純電動(dòng)郵政車(chē) | BJ5021X | ||||
| 21 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 15 | 哈弗牌 | 多用途乘用車(chē) | CC6463、CC6450、CC6461 |
| 轎車(chē) | CC7202 | ||||
| 長(zhǎng)城牌 | 多用途貨車(chē) | CC1031 | |||
| 魏派牌 | 多用途乘用車(chē) | CC6483 | |||
| 轎車(chē) | CC7203、CC7202 | ||||
| 22 | 天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 16 | 美亞牌 | 輕型貨車(chē) | TM1021 |
| 23 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 19 | 田野牌 | 廂式運(yùn)輸車(chē) | BQ5030X |
| 多用途貨車(chē) | BQ1030 | ||||
| 24 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SC6805 |
| 25 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | 載貨汽車(chē) | ND1250 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ND1250 | ||||
| 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | ND5250GJB | ||||
| 防暴車(chē) | ND5120X | ||||
| 26 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6109、DD6851 |
| 純電動(dòng)客車(chē) | DD6110 | ||||
| 27 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 45 | 北京牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | BJ6600 |
| 28 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | 售貨車(chē) | KMC5033X、KMC5042X、KMC5035X |
| 29 | 沈陽(yáng)華晨金杯汽車(chē)有限公司 | 33 | 華頌牌 | 多用途乘用車(chē) | SY6513 |
| 30 | 沈陽(yáng)金杯車(chē)輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | 載貨汽車(chē) | SY1045 |
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | SY5045CCY | ||||
| 31 | 一汽哈爾濱輕型汽車(chē)有限公司 | 38 | 解放牌 | 載貨汽車(chē) | CA1041 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | CA1041 | ||||
| 32 | 上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司 | 41 | 大通牌 | 廂式運(yùn)輸車(chē) | SH5032X |
| 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SH5040X | ||||
| 純電動(dòng)冷藏車(chē) | SH5041X | ||||
| 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) | SH5041X | ||||
| 33 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 42 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SWB6868、SWB6108、SWB6128 |
| 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SWB6108、SWB6818、SWB6128 | ||||
| 34 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 44 | 依維柯牌 | 載貨汽車(chē) | NJ1065 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | NJ1065 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | NJ5065X | ||||
| 流動(dòng)服務(wù)車(chē) | NJ5045X | ||||
| 稽查車(chē) | NJ5045X | ||||
| 暢達(dá)牌 | 救護(hù)車(chē) | NJ5049X | |||
| 躍進(jìn)牌 | 載貨汽車(chē) | NJ1032、NJ1082 | |||
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | NJ1032、NJ1082、NJ1200 | ||||
| 自卸汽車(chē) | NJ3042 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | NJ5042X、NJ5082X、NJ5032X | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | NJ5162X | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | NJ5032CCY、NJ5082CCY | ||||
| 冷藏車(chē) | NJ5072X、NJ5042X | ||||
| 售貨車(chē) | NJ5042X | ||||
| 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | NJ5102GJB | ||||
| 35 | 北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 46 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000 |
| 36 | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | NXG5250CCY |
| 混凝土泵車(chē)底盤(pán) | NXG5340THB | ||||
| 37 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 客車(chē) | YBL6908、YBL6818 |
| 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | JS6108、JS6851、JS6128 | ||||
| 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6108、JS6818、JS6101、JS6851、JS6128 | ||||
| 純電動(dòng)客車(chē) | YBL6117 | ||||
| 38 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | 載貨汽車(chē) | FD1021 |
| 自卸汽車(chē) | FD3041、FD3045 | ||||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | FD3041 | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | FD5041CCY、FD5045CCY | ||||
| 自卸式垃圾車(chē) | FD5045ZLJ | ||||
| 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | FD5031ZXX | ||||
| 39 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | 轎車(chē) | MR7142 |
| 40 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | 多用途乘用車(chē) | JL6453 |
| 41 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | HFF6122、HFF6850、HFF6100、HFF6101 |
| 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6104、HFF6100、HFF6853、HFF6109、HFF6629 | ||||
| 42 | 四川江淮汽車(chē)有限公司 | 56 | 江淮牌 | 越野載貨汽車(chē) | HFC2041、HFC2043、HFC2040 |
| 越野載貨汽車(chē)底盤(pán) | HFC2041、HFC2043、HFC2040 | ||||
| 載貨汽車(chē) | HFC1040 | ||||
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | HFC1040 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | HFC5040X | ||||
| 越野廂式運(yùn)輸車(chē) | HFC2041、HFC2043、HFC2040 | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | HFC5040CCY | ||||
| 越野倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | HFC2041、HFC2043、HFC2040 | ||||
| 43 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | 載貨汽車(chē) | HFC1251、HFC1181、HFC1051、HFC1311 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | HFC1030、HFC1081、HFC1251、HFC1051 | ||||
| 自卸汽車(chē) | HFC3181、HFC3160 | ||||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | HFC3161、HFC3181、HFC3160 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | HFC5030X、HFC5251X、HFC5037X、HFC5181X、HFC5201X | ||||
| 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HFC5049X、HFC5041X、HFC5061X、HFC5031X | ||||
| 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | HFC5041X、HFC5061X、HFC5031X | ||||
| 勘察車(chē) | HFC5036X、HFC5049X | ||||
| 囚車(chē) | HFC5049X | ||||
| 多用途貨車(chē) | HFC1037 | ||||
| 多用途貨車(chē)底盤(pán) | HFC1037 | ||||
| 旅居車(chē) | HFC5037X | ||||
| 純電動(dòng)冷藏車(chē) | HFC5061X、HFC5031X | ||||
| 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7000 | ||||
| 44 | 福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 梅賽德斯-奔馳牌 | 多用途乘用車(chē) | FA6511 |
| 45 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 越野載貨汽車(chē)底盤(pán) | FZ2040- |
| 越野平板自卸汽車(chē) | FZ2040 | ||||
| 越野自卸汽車(chē) | FZ2040- | ||||
| 純電動(dòng)城市客車(chē) | FZ6108、FZ6809 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | FZ5040X | ||||
| 越野廂式運(yùn)輸車(chē) | FZ2040 | ||||
| 46 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 58 | 福建牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FJ6109 |
| 廁所車(chē) | FJ5150X | ||||
| 47 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CH5015X、CH5025X |
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | CH5035CCY | ||||
| 純電動(dòng)轎車(chē) | CH7005 | ||||
| 輕型普通貨車(chē) | CH1035 | ||||
| 48 | 江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | 廂式運(yùn)輸車(chē) | JML5030X、JML5031X、JML5021X |
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | JML5030CCY、JML5031CCY、JML5021CCY | ||||
| 多用途貨車(chē) | JML1031、JML1021 | ||||
| 多用途貨車(chē)底盤(pán) | JML1030、JML1031、JML1021 | ||||
| 49 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | 載貨汽車(chē) | JX1045 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | JX1095、JX1045、JX1093 | ||||
| 多用途貨車(chē) | JX1032、JX1033、JX1031 | ||||
| 多用途貨車(chē)底盤(pán) | JX1032、JX1033、JX1031 | ||||
| 50 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 62 | 晶馬牌 | 城市客車(chē) | JMV6607 |
| 客車(chē)底盤(pán) | JMV6570 | ||||
| 純電動(dòng)城市客車(chē) | JMV6105、JMV6820 | ||||
| 純電動(dòng)客車(chē) | JMV6820 | ||||
| 51 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 63 | 豪沃牌 | 自卸汽車(chē) | ZZ3317、ZZ3257 |
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | ZZ3317 | ||||
| 牽引汽車(chē) | ZZ4257、ZZ4187 | ||||
| 52 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 63 | 斯達(dá)-斯太爾牌 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZZ1313、ZZ1253 |
| 自卸汽車(chē) | ZZ3253 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | ZZ5183X | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | ZZ5183X | ||||
| 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | ZZ5313GJB、ZZ5253GJB | ||||
| 牽引汽車(chē) | ZZ4253 | ||||
| 自卸式垃圾車(chē) | ZZ5253ZLJ | ||||
| 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | ZZ5251JSQ | ||||
| 汕德卡牌 | 自卸汽車(chē) | ZZ3256 | |||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | ZZ3256 | ||||
| 自卸式垃圾車(chē) | ZZ5256ZLJ | ||||
| 豪沃牌 | 越野載貨汽車(chē) | ZZ2047 | |||
| 載貨汽車(chē) | ZZ1167、ZZ1147 | ||||
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZZ1047、ZZ1087、ZZ1167、ZZ1147 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | ZZ5187X、ZZ5107X、ZZ5147X、ZZ5167X | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | ZZ5187X、ZZ5147X、ZZ5167X | ||||
| 越野廂式運(yùn)輸車(chē) | ZZ2047 | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | ZZ5107CCY、ZZ5167CCY、ZZ5047CCY | ||||
| 越野倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | ZZ2047 | ||||
| 冷藏車(chē) | ZZ5047X | ||||
| 53 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車(chē)有限公司 | 63 | 豪瀚牌 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZZ1315、ZZ1255 |
| 自卸汽車(chē) | ZZ3255 | ||||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | ZZ3255 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | ZZ5185X、ZZ5315X | ||||
| 冷藏車(chē) | ZZ5315X | ||||
| 牽引汽車(chē) | ZZ4185、ZZ4255 | ||||
| 自卸式垃圾車(chē) | ZZ5255ZLJ | ||||
| 54 | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 | 63 | 豪曼牌 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZZ1168 |
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | ZZ3318 | ||||
| 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | ZZ5168GJB | ||||
| 自卸式垃圾車(chē) | ZZ5318ZLJ | ||||
| 55 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 64 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | CA1041、CA1046、CA1040 |
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | CA5160X | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | CA5160X | ||||
| 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CA5041X、CA5040X、CA5046X | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | CA5200CCY | ||||
| 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | CA5310GJB | ||||
| 牽引汽車(chē) | CA4181 | ||||
| 56 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZB1160 |
| 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | ZB1041、ZB1044 | ||||
| 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | ZB5014X | ||||
| 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | ZB5160GJB、ZB5257GJB | ||||
| 57 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 69 | 福德牌 | 載貨汽車(chē) | LT1310、LT1180、LT1250、LT1251 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | LT1310、LT1180、LT1250、LT1251 | ||||
| 自卸汽車(chē) | LT3310 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | LT5180X、LT5310X、LT5251X | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | LT5251CCY、LT5250CCY、LT5310CCY | ||||
| 多用途貨車(chē) | LT1035 | ||||
| 多用途貨車(chē)底盤(pán) | LT1035 | ||||
| 平板運(yùn)輸車(chē) | LT5250TPB | ||||
| 牽引汽車(chē) | LT4250 | ||||
| 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | LT5250JSQ | ||||
| 58 | 山東時(shí)風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 70 | 時(shí)風(fēng)牌 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | SSF1031 |
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | SSF5031CCY | ||||
| 59 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 客車(chē) | ZK6118、ZK6906、ZK6128、ZK6126 |
| 客車(chē)底盤(pán) | ZK6115、ZK6879、ZK6810 | ||||
| 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | ZK6105、ZK6140、ZK6850 | ||||
| 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6125、ZK6805、ZK6826、ZK6115、ZK6650、ZK6105 | ||||
| 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6808、ZK6826、ZK6906、ZK6115 | ||||
| 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | ZK6106 | ||||
| 商務(wù)車(chē) | ZK5120X、ZK5240X | ||||
| 檢測(cè)車(chē) | ZK5061X | ||||
| 60 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | 兩用燃料多用途貨車(chē) | ZN1024、ZN1034 |
| 多用途貨車(chē)底盤(pán) | ZN1024、ZN1034 | ||||
| 救險(xiǎn)車(chē) | ZN5034X | ||||
| 61 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | HQG1035、HQG1031、HQG1042、HQG1085 |
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | HQG1120 | ||||
| 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQG6811、HQG6810 | ||||
| 純電動(dòng)客車(chē) | HQG6110 | ||||
| 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | HQG6760 | ||||
| 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HQG5042X、HQG5022X、HQG5031X、HQG5035X | ||||
| 純電動(dòng)灑水車(chē) | HQG5085GSS | ||||
| 純電動(dòng)清障車(chē) | HQG5085TQZ | ||||
| 62 | 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 76 | 十通牌 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | STQ1258、STQ1256、STQ1251 |
| 自卸汽車(chē) | STQ3251、STQ3313、STQ3311 | ||||
| 自卸汽車(chē)底盤(pán) | STQ3251、STQ3313、STQ3311 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | STQ5256X | ||||
| 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | STQ5256CCY | ||||
| 售貨車(chē) | STQ5048X | ||||
| 平板運(yùn)輸車(chē) | STQ5251TPB | ||||
| 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | STQ5258JSQ | ||||
| 63 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6810、BYD6100、BYD6121 |
| 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6810、BYD6100、BYD6121 | ||||
| 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7006 | ||||
| 64 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 80 | 三一牌 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | SYM1180 |
| 混凝土泵車(chē) | SYM5180THB | ||||
| 車(chē)載式混凝土泵車(chē) | SYM5161THB、SYM5151THB | ||||
| 65 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | 廂式運(yùn)輸車(chē) | HN5160X |
| 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | HN5160X | ||||
| 牽引汽車(chē) | HN4252、HN4250 | ||||
| 66 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | GAC6450 |
| 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | GAC7150 | ||||
| 轎車(chē) | GAC7130、GAC7150 | ||||
| 67 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 91 | 東風(fēng)牌 | 多用途乘用車(chē) | LZ6451、LZ6453、LZ6452、LZ6450、LZ6470、LZ6471 |
| 乘龍牌 | 載貨汽車(chē) | LZ1040 | |||
| 載貨汽車(chē)底盤(pán) | LZ1040 | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē) | LZ5040X、LZ5181X | ||||
| 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | LZ5181X | ||||
