| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 330 |
| 產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | SCS5040ZXXEQ6 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
| 額定載質量(Kg) | 1165,865 | 外形尺寸(mm) | 4950,5300×1980,2000×2090,2160,2260,2300 |
| 整備質量(Kg) | 3200,3500 | ||
| 接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/945,1055/937 |
| 軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
| 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CY4BK461 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
1999 2360 3707 |
93 103 95 |