




| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 產(chǎn)品型號 | JDF5030XYYSH5 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 3125 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2020 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 975 | 外形尺寸(mm) | 5080×1710,1760×2560 |
| 貨廂尺寸(mm) | 3100×1600×1620 | 最高車速(Km/h) | 80 |
| 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟;運輸介質(zhì):感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用發(fā)動機LJ469Q-AE8,對應(yīng)油耗申報值為8.5L/100km;ABS系統(tǒng)控制器型號為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | SH1032PBGBNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 躍進牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 2800,2650,2500 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1340,1316 |
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223,1223 |
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |