



| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 306 |
| 產品名稱 | CLW5183TCLC5型車輛運輸車 | 產品號 | ZNF8U5SZ01Z |
| 總質量(Kg) | 18000 | 整備質量(Kg) | 9800 |
| 額定載質量(Kg) | 8070,8005 | 外形尺寸(mm) | 11995×2550×3800 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 最高車速(Km/h) | 98 |
| 接近角/離去角(°) | 22/8 | 前懸/后懸(mm) | 1332/3463,1375/3420 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 7200 |
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA5189XXYPK2L7BE5A80 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
| 商標名稱 | 解放牌 | 生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 |
| 外形尺寸(mm) | 10252×2490×2700 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 22/10 | 輪胎規(guī)格 | 295/60R22.5 |
| 鋼板彈簧片數+ | 3/4+3 | 前輪距(mm) | 1914 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA4DK1-22E5 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 |
164 |
| 【上裝技術參數】 | |||
| 上裝配置明細 | 上板標配凈長12米,可選裝前手動伸展(0.5米),后手動(液壓)伸展(1米),下板凈長9.8米,下板板面離地高0.9米,上下板凈空間不低于1.95米,全車標配10支進口油缸,進口意大利海德液壓控制系統(tǒng),上裝為全低合金高強材料制作。 | ||