| 技術項目 | 技術參數 | 相應配置 |
| 型號 | CL6612型 | 臺灣PLC控制系統,信捷顯示器 液壓閥意大利 |
| 外形尺寸:長*寬*高(mm) | 5100×2495×2550 | |
| 箱體容積(m3) | 12 | |
| 翻料斗容積(m3) | 2.5 | |
| 設備投料口高度mm | 1500 | |
| 底梁寬度mm | 1060 | |
| 導向輪輪距mm | 2200 | |
| 吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
| 液壓系統額定壓力(Mpa) | 21 | 意大利齒輪泵 |
| 最大壓縮力(KN) | 280 | 瀘州油缸 |
| 壓實密度(t/m3) | 可達0.8 | |
| 運行噪音dB | ≤65 | |
| 電機功率(Kw) | 5.5 | 定制專用電機 |
| 電源 | 380V.三相.15A,防水設計 | |
| 推頭循環時間(S) | ≤42 | |
| 壓縮腔單次循環行程容積(m3) | 1.2 | |
| 理論:單機處理垃圾量(m3/h) | >92 | |
| 卸料后門開啟方式 | 快換液壓接頭 | |
| 整機重量(kg) | 4800 | |
| 配套車輛 | 8噸底盤14噸鉤臂 |
